令和6年度 入札結果
執行日 | 業務名 | 落札金額(税込) | 事業者 | 公表書 |
---|---|---|---|---|
令和6年8月21日 | 令和6年度(下半期)再生資源等売却単価契約 | 32,888,900円 | (株)梨本商店 | 公表書 |
令和6年8月14日 | 焼却灰運搬業務 | 2,167円 | AMカンパニー(株) | 公表書 |
令和6年7月19日 | デジタル複合機賃貸借 | 1,857,900円 | 奈良OAシステム(株) | 公表書 |
令和6年7月12日 | 美濃園ごみ焼却施設閉炉 業務 | 132,000,000円 | 大栄環境株式会社 | 公表書 |
令和6年3月21日 | 令和6年度(上半期)再生資源等売却単価契約 | 19,003,600円 | 奈良スクラップセンター㈱ | 公表書 |
令和5年度 入札結果
執行日 | 業務名 | 落札金額(税込) | 事業者 | 公表書 |
---|---|---|---|---|
令和5年12月7日 | ごみ焼却施設解体工事に伴う発注支援業務委託 | 14,190,000円 | パシフィックコンサルタンツ㈱ 奈良事務所 | 公表書 |
令和5年9月21日 | 令和5年度(下半期)再生資源等売却単価契約 | 25,988,050円 | 奈良スクラップセンター㈱ | 公表書 |
令和5年3月23日 | 令和5年度(上半期)再生資源等売却単価契約 | 25,148,475円 | 奈良スクラップセンター㈱ | 公表書 |
令和5年3月23日 | 令和5年度法定測定業務委託契約 | 3,113,000円 | 日本検査㈱理化学試験センター | 公表書 |
令和4年度 入札結果
執行日 | 業務名 | 落札金額(税込) | 事業者 | 公表書 |
---|---|---|---|---|
令和4年9月22日 | 令和4年度(下半期)再生資源等売却単価契約 | 24,600,400円 | 奈良スクラップセンター株式会社 | 公表書 |
令和4年9月1日 | 第3期香芝・王寺環境施設組合循環型社会形成推進地域計画策定業務 | 3,190,000円 | パシフィックコンサルタンツ㈱ 奈良事務所 | 公表書 |
令和4年7月28日 | 空気圧縮機整備工事 | 1,342,000円 | (有)泉電機工業 | 公表書 |
令和4年7月28日 | 焼却灰運搬業務 | 2,354円 | (株)山本産業 | 公表書 |
令和4年5月27日 | 令和4年度 公用車(軽トラック)購入 | 1,210,000円 | (有)辻自動車工業 | 公表書 |
令和4年4月27日 | 令和4年度 工業薬剤(消石灰)購入 | 入札中止 | 公表書 | |
令和4年3月24日 | 令和4年度(上半期)再生資源等売却単価契約 | 31,462,200円 | 梨本商店(株) | 公表書 |
令和4年3月24日 | 令和4年度法定測定業務委託契約 | 入札中止 | 公表書 |
令和3年度 入札結果
執行日 | 業務名 | 落札金額(税込) | 事業者 | 公表書 |
---|---|---|---|---|
令和3年10月26日 | 組合ホームページ構築業務委託 | 2,310,000円 | キステム(株)奈良本社 | 公表書 |
令和3年9月22日 | 令和3年度(下半期)再生資源等売却単価契約 | 24,600,400円 | (株)梨本商店 | 公表書 |
令和3年9月7日 | 財務会計システム賃貸借 | 8,243,400円 | (株)JECC | 公表書 |
令和3年9月7日 | 業務支援システム賃貸借 | 125,800円 | (株)JECC | 公表書 |
令和3年3月25日 | 令和3年度(上半期)再生資源等売却単価契約 | 18,453,600円 | 奈良スクラップセンター株式会社 | 公表書 |
令和3年3月25日 | 令和3年度法定測定業務委託契約 | 3,025,000円 | 日本検査㈱理化学試験センター | 公表書 |
令和2年度 入札結果
執行日 | 業務名 | 落札金額(税込) | 事業者 | 公表書 |
---|---|---|---|---|
令和2年12月18日 | 美濃園(ごみ処理施設)周辺環境測定業務 | 2,046,000円 | 中外テクノス株式会社 | 公表書 |
令和2年9月28日 | 令和2年度(下半期)再生資源等売却単価契約 | 9,299,400円 | 株式会社 梨本商店 | 公表書 |
令和2年3月26日 | 令和2年度 法定測定業務委託契約 | 2,783,000円 | 日本検査㈱理化学試験センター | 公表書 |
令和2年3月26日 | 令和2年度(上半期)再生資源等売却単価契約 | 8,459,000円 | 奈良スクラップセンター株式会社 | 公表書 |
令和元年度 入札結果
執行日 | 業務名 | 落札金額(税込) | 事業者 | 公表書 |
---|---|---|---|---|
令和元年9月26日 | 令和元年度(下半期)再生資源等売却単価契約 | 9,824,100円 | 奈良スクラップセンター株式会社 | 公表書 |
令和元年3月26日 | 平成31年度 法定測定業務委託契約 | 2,511,000円 | 日本検査㈱理化学試験センター | 公表書 |
令和元年3月26日 | 平成31年度(上半期)再生資源等売却単価契約 | 13,166,280円 | 奈良スクラップセンター株式会社 | 公表書 |
平成30年度 入札結果
執行日 | 業務名 | 落札金額(税込) | 事業者 | 公表書 |
---|---|---|---|---|
平成30年9月26日 | 平成30年度(下半期)再生資源等売却単価契約 | 15,401,880円 | 奈良スクラップセンター株式会社 | 公表書 |
平成30年3月23日 | 平成30年度(上半期)再生資源等売却単価契約 | 16,233,480円 | 奈良スクラップセンター株式会社 | 公表書 |
平成30年3月23日 | 平成30年度法定測定業務委託契約 | 2,430,000円 | 日本検査㈱理化学試験センター | 公表書 |
平成29年度 入札結果
執行日 | 業務名 | 落札金額(税込) | 事業者 | 公表書 |
---|---|---|---|---|
平成29年12月5日 | 美濃園(ごみ処理施設)周辺環境測定業務 | 1,987,200円 | 中外テクノス株式会社 | 公表書 |
平成29年9月26日 | 平成29年度(下半期)再生資源等売却単価契約 | 13,673,880円 | 奈良スクラップセンター株式会社 | 公表書 |